|
Ergebnisliste für 3. Rennen: Zeitfahrcup für Jedermann - Grosser Preis von Täves Radladen | Datum: | | 18. Juli 2004 |
| Ort: | | Elbauenpark Magdeburg (Nähe BUGA-Turm) |
| Startzeit: | | 9:00 Uhr (Anmeldung ab 8:00 Uhr) |
| Platz | Name (Startnummer) | Zeit | v | AK | AK-Platz | Club |
| 1. | Walther, Dennis (75) | 12:14.7 | 42.14 | M 19-30 | 1. | |
| 2. | Buschmann, Erik (65) | 12:27.9 | 41.39 | M 31-50 | 1. | |
| 3. | Wirth, Markus (59) | 12:31.5 | 41.19 | M 19-30 | 2. | SV Wasserfreunde Stendal |
| 4. | Bendler, Jens (31) | 12:35.3 | 40.99 | M 31-50 | 2. | SV Kali Wolmirstedt |
| 5. | Giensch, Stephan (46) | 12:50.2 | 40.20 | M 19-30 | 3. | RC Lostau |
| 6. | Pega, Gisbert (55) | 12:51.7 | 40.12 | M >50 | 1. | VfL Wolfsburg |
| 7. | Bendler, Matthias (57) | 12:54.5 | 39.97 | M 19-30 | 4. | SV Kali Wolmirstedt |
| 8. | Saalmann, Ole (54) | 13:01.0 | 39.64 | M 31-50 | 3. | |
| 9. | Schulz, Jens (44) | 13:01.4 | 39.62 | M 31-50 | 4. | |
| 10. | Vetter, Harald (42) | 13:01.8 | 39.60 | M 31-50 | 5. | |
| 11. | Arnold, Alexander (69) | 13:02.3 | 39.57 | M 19-30 | 5. | Rudervereinigung Alt-Werder |
| 12. | Matzekat, Ivo (50) | 13:07.1 | 39.33 | M 19-30 | 7. | |
| | Bornstedt, Elmar (33) | 13:07.1 | 39.33 | M 19-30 | 6. | Skiradler Magdeburg |
| 14. | Hübner, Hendrik (68) | 13:07.5 | 39.31 | M 16-18 | 1. | |
| 15. | Meyer, Wolfgang (61) | 13:10.6 | 39.16 | M >50 | 2. | Hobbyfahrer |
| 16. | Becker, Bernd (26) | 13:23.8 | 38.52 | M 31-50 | 6. | |
| 17. | Schubert, Michael (1) | 13:24.2 | 38.49 | M 19-30 | 8. | |
| 18. | Hartmann, Andreas (51) | 13:27.8 | 38.32 | M 19-30 | 9. | |
| 19. | Gündel, Matti (29) | 13:28.2 | 38.30 | M 16-18 | 2. | Hobbyfahrer |
| 20. | Klinger, Dan (60) | 13:38.1 | 37.84 | M 31-50 | 7. | |
| 21. | Schmicker, Marko (45) | 13:39.8 | 37.77 | M 31-50 | 8. | |
| 22. | Stöber, Daniel (36) | 13:40.3 | 37.74 | M 19-30 | 10. | Hobbyfahrer |
| 23. | Wolf, Steven (11) | 13:41.7 | 37.68 | M 19-30 | 11. | RC Lostau |
| 24. | Hausdorf, Ray (70) | 13:44.4 | 37.55 | M 31-50 | 9. | |
| 25. | Bornstedt, Karl-Heinz (15) | 13:44.7 | 37.54 | M >50 | 3. | Skiradler Magdeburg |
| 26. | Sikorski, Kai (53) | 13:46.1 | 37.47 | M 19-30 | 12. | |
| 27. | Fahlteich, Olaf (38) | 13:48.2 | 37.38 | M 31-50 | 10. | |
| 28. | Kroker, Steffen (2) | 13:52.7 | 37.18 | M 31-50 | 11. | |
| 29. | Leidokat, Horst (58) | 13:54.4 | 37.10 | M 31-50 | 12. | |
| 30. | Zahn, Gösta (24) | 13:56.0 | 37.03 | M 31-50 | 13. | |
| 31. | Kestner, Sebastian (56) | 13:56.5 | 37.01 | M 19-30 | 13. | |
| 32. | Laas, Christian (6) | 14:01.2 | 36.80 | M 19-30 | 14. | |
| 33. | Dankel, Heiko (62) | 14:02.2 | 36.76 | M 31-50 | 14. | Hobbyfahrer |
| 34. | Frolik, Manfred (32) | 14:02.6 | 36.74 | M >50 | 4. | Hobbyfahrer der Spitzenklasse |
| 35. | Seiler, Ulf (52) | 14:02.9 | 36.73 | M 31-50 | 15. | Hobbyfahrer |
| 36. | Magdowski, Mathias (40) | 14:06.0 | 36.59 | M 19-30 | 15. | Hobbyfahrer |
| 37. | Bütow, Frithjof (39) | 14:07.6 | 36.52 | M 16-18 | 3. | SV Kali Wolmirstedt |
| 38. | Büttner, Uwe (25) | 14:10.8 | 36.39 | M 31-50 | 16. | |
| 39. | Jattke, Ralf (67) | 14:12.0 | 36.34 | M 31-50 | 17. | Hobbyfahrer |
| 40. | Grosche, Sven (20) | 14:21.1 | 35.95 | M 31-50 | 18. | Hobbyfahrer (Team Sandmännchen) |
| 41. | Pullem, Wolfgang (34) | 14:22.0 | 35.91 | M 31-50 | 19. | |
| 42. | Wikert, Maik (48) | 14:23.4 | 35.86 | M 19-30 | 16. | |
| 43. | Heße, Heiner (99) | 14:33.6 | 35.44 | M 31-50 | 20. | |
| 44. | Lücke, Bastian (35) | 14:34.6 | 35.40 | M 19-30 | 17. | Hobbyfahrer |
| 45. | Scherz, Uwe (30) | 14:44.1 | 35.02 | M 31-50 | 21. | |
| 46. | von Eyss, Michael (7) | 14:50.5 | 34.77 | M 19-30 | 18. | |
| 47. | Torma, Isabel (41) | 14:54.7 | 34.60 | W 19-30 | 1. | RC Lostau |
| 48. | Swazina, Dieter (80) | 14:56.5 | 34.53 | M >50 | 5. | |
| 49. | Ziebell, Werner (28) | 14:58.3 | 34.47 | M >50 | 6. | |
| 50. | Löser, Mike (21) | 14:59.5 | 34.42 | M 31-50 | 22. | |
| 51. | Vorsprach, Michel (37) | 15:13.8 | 33.88 | M 16-18 | 4. | |
| 52. | Stanek, Hans-Ulrich (43) | 15:29.5 | 33.31 | M >50 | 7. | |
| 53. | Wikert, Jörg (49) | 15:34.8 | 33.12 | M 31-50 | 23. | |
| 54. | Kurtz, Evelyn (71) | 15:58.0 | 32.31 | W 31-50 | 1. | |
| 55. | Ziebell, Andreas (63) | 16:03.1 | 32.15 | M 31-50 | 24. | |
| 56. | Klier, Manuela (76) | 16:05.2 | 32.07 | W 19-30 | 2. | |
| 57. | Matzke, Harald (27) | 16:16.5 | 31.70 | M >50 | 8. | |
| 58. | Hohlbaum, Ines (23) | 16:32.5 | 31.19 | W 31-50 | 2. | |
| 59. | Ziebell, Emanuel (66) | 16:57.1 | 30.44 | M 31-50 | 25. | |
| 60. | Bernsdorf, Sabine (64) | 17:33.6 | 29.38 | W 16-18 | 1. | |
| 61. | Hohlbaum, Juliane (22) | 18:28.9 | 27.92 | W <=15 | 1. | |
| 62. | Bornstedt, Mathias (47) | 21:31.7 | 23.97 | M <=15 | 1. | |
zurück...
|