|
Ergebnisliste für 2. Rennen: Zeitfahrcup für Jedermann - Grosser Preis von Täves Radladen | Datum: | | 13. Juni 2004 |
| Ort: | | Elbauenpark Magdeburg (Nähe BUGA-Turm) |
| Startzeit: | | 9:00 Uhr (Anmeldung ab 8:00 Uhr) |
| Platz | Name (Startnummer) | Zeit | v | AK | AK-Platz | Club |
| 1. | Kelterborn, Mario (81) | 12:00.5 | 42.97 | M 31-50 | 1. | |
| 2. | Severidt, Stephan (68) | 12:24.3 | 41.59 | M 31-50 | 2. | |
| 3. | Buschmann, Erik (65) | 12:38.6 | 40.81 | M 31-50 | 3. | |
| 4. | Bendler, Jens (52) | 12:39.9 | 40.74 | M 31-50 | 4. | SV Kali Wolmirstedt |
| 5. | Wirth, Markus (20) | 12:43.0 | 40.57 | M 19-30 | 1. | SV Wasserfreunde Stendal |
| 6. | Schumann, Nils (59) | 12:44.8 | 40.48 | M 19-30 | 2. | |
| 7. | Seiler, Ulf (69) | 12:45.9 | 40.42 | M 31-50 | 5. | Hobbyfahrer |
| 8. | Matzekat, Ivo (63) | 12:46.7 | 40.38 | M 19-30 | 3. | |
| 9. | Giensch, Stephan (75) | 12:48.6 | 40.28 | M 19-30 | 4. | RC Lostau |
| 10. | Walther, Dennis (74) | 12:51.2 | 40.14 | M 19-30 | 5. | |
| 11. | Schubert, Michael (1) | 12:51.7 | 40.12 | M 19-30 | 6. | |
| 12. | Rieber, Gunnar (38) | 12:51.8 | 40.11 | M 19-30 | 7. | USC Triathlon |
| 13. | Vetter, Harald (85) | 12:57.5 | 39.82 | M 31-50 | 6. | |
| 14. | Thiele, Kai (18) | 13:01.2 | 39.63 | M 31-50 | 7. | Lehmann 12 Magdeburg |
| 15. | Arndt, Stefan (24) | 13:02.1 | 39.58 | M 19-30 | 8. | Team Planen-Schoof |
| 16. | Gorn, Michael (77) | 13:02.7 | 39.55 | M 31-50 | 8. | SV Kali Wolmirstedt |
| 17. | Stanek, Martin (84) | 13:06.8 | 39.35 | M 16-18 | 1. | |
| 18. | Bornstedt, Elmar (11) | 13:07.0 | 39.34 | M 19-30 | 9. | Skiradler Magdeburg |
| 19. | Hübner, Hendrik (80) | 13:07.7 | 39.30 | M 16-18 | 2. | |
| 20. | Klier, André (64) | 13:09.2 | 39.23 | M 19-30 | 10. | |
| 21. | Krayl, Martin (7) | 13:12.7 | 39.06 | M 19-30 | 11. | |
| 22. | Arnold, Alexander (9) | 13:13.4 | 39.02 | M 19-30 | 12. | Rudervereinigung Alt-Werder |
| 23. | Wolf, Steven (14) | 13:18.2 | 38.78 | M 19-30 | 13. | RC Lostau |
| 24. | Gündel, Matti (5) | 13:22.6 | 38.57 | M 16-18 | 3. | Hobbyfahrer |
| 25. | Drüsedau, Johann (39) | 13:25.9 | 38.42 | M 16-18 | 4. | RSV Osterweddingen |
| 26. | Stark, Alexander (10) | 13:31.6 | 38.15 | M 19-30 | 14. | Nail Style Stassfurt |
| 27. | Funke, Matthias (42) | 13:32.6 | 38.10 | M 19-30 | 15. | |
| 28. | Kuhn, Mario (29) | 13:35.5 | 37.96 | M 31-50 | 9. | |
| 29. | Dankworth, Lars (4) | 13:36.2 | 37.93 | M 19-30 | 16. | Scholl-Lauf 1996 |
| 30. | Meyer, Wolfgang (16) | 13:37.4 | 37.87 | M >50 | 1. | Hobbyfahrer |
| 31. | Bernsdorf, Andreas (8) | 13:38.8 | 37.81 | M 31-50 | 10. | RC Lostau |
| 32. | Mohr, Stephan (78) | 13:42.4 | 37.64 | M 19-30 | 17. | |
| 33. | Hartmann, Andreas (70) | 13:43.0 | 37.62 | M 19-30 | 18. | |
| 34. | Unger, Thomas (76) | 13:44.8 | 37.54 | M 19-30 | 19. | RC Lostau |
| 35. | Wellmann, Sandy (73) | 13:45.9 | 37.48 | M 19-30 | 20. | |
| 36. | Bornstedt, Karl-Heinz (19) | 13:50.6 | 37.27 | M >50 | 2. | Skiradler Magdeburg |
| 37. | Fiedler, Robert (27) | 13:51.5 | 37.23 | M 31-50 | 11. | |
| 38. | Kroker, Steffen (15) | 13:54.2 | 37.11 | M 31-50 | 12. | |
| 39. | Stöber, Daniel (31) | 13:55.0 | 37.08 | M 19-30 | 21. | Hobbyfahrer |
| 40. | Leifholz, Martin (51) | 13:58.8 | 36.91 | M 19-30 | 22. | |
| 41. | Stiller, Martin (89) | 14:01.7 | 36.78 | M >50 | 3. | |
| 42. | Leidokat, Horst (66) | 14:02.5 | 36.75 | M 31-50 | 13. | |
| | Magdowski, Mathias (22) | 14:02.5 | 36.75 | M 19-30 | 23. | Hobbyfahrer |
| 44. | Hausdorf, Ray (83) | 14:03.9 | 36.69 | M 31-50 | 14. | |
| 45. | Rohde, Andreas (49) | 14:04.1 | 36.67 | M 31-50 | 15. | |
| 46. | Rose, Andreas (47) | 14:04.9 | 36.64 | M <=15 | 1. | |
| | Jattke, Ralf (3) | 14:04.9 | 36.64 | M 31-50 | 16. | Hobbyfahrer |
| 48. | Müller, Harald (82) | 14:05.0 | 36.64 | M >50 | 4. | |
| 49. | Torma, Isabel (57) | 14:12.7 | 36.31 | W 19-30 | 1. | RC Lostau |
| 50. | Baier, Clemens (48) | 14:14.0 | 36.25 | M 16-18 | 5. | |
| 51. | Grosche, Sven (32) | 14:18.4 | 36.06 | M 31-50 | 17. | Hobbyfahrer (Team Sandmännchen) |
| 52. | Neumann, Guido (62) | 14:19.7 | 36.01 | M 31-50 | 18. | |
| 53. | Laas, Christian (21) | 14:23.2 | 35.86 | M 19-30 | 24. | |
| 54. | Zielke, Dennis (6) | 14:27.2 | 35.70 | M 19-30 | 25. | |
| 55. | Rose, Michael (46) | 14:33.1 | 35.46 | M <=15 | 2. | |
| 56. | Schoof, Andreas (25) | 14:36.8 | 35.31 | M 19-30 | 26. | Team Planen Schoof |
| 57. | Heße, Heiner (41) | 14:39.1 | 35.21 | M 31-50 | 19. | |
| 58. | Pullem, Wolfgang (40) | 14:40.4 | 35.16 | M 31-50 | 20. | |
| 59. | Engler, Ulrich (13) | 14:40.7 | 35.15 | M 31-50 | 21. | Hobbyfahrer |
| 60. | Wikert, Maik (72) | 14:45.8 | 34.95 | M 19-30 | 27. | |
| 61. | Lücke, Bastian (67) | 14:49.5 | 34.81 | M 19-30 | 28. | Hobbyfahrer |
| 62. | Löser, Mike (17) | 14:57.6 | 34.49 | M 31-50 | 22. | |
| 63. | Preiß, Rudi (50) | 14:59.9 | 34.40 | M 31-50 | 23. | |
| 64. | Lehnert, Karsten (86) | 15:05.7 | 34.18 | M 19-30 | 29. | |
| 65. | Swazina, Dieter (56) | 15:06.8 | 34.14 | M >50 | 5. | |
| 66. | Lendrich, Ralf (30) | 15:13.0 | 33.91 | M 31-50 | 24. | Hobbyfahrer |
| 67. | Ziebell, Werner (44) | 15:15.0 | 33.83 | M >50 | 6. | |
| 68. | Witte, Kathleen (37) | 15:36.1 | 33.07 | W 31-50 | 1. | RC Lostau |
| 69. | Wrenzycki, Steffen (28) | 15:47.1 | 32.69 | M 31-50 | 25. | |
| 70. | Wiese, Heinz (55) | 15:59.8 | 32.25 | M >50 | 7. | |
| 71. | Stanek, Hans-Ulrich (61) | 16:05.8 | 32.05 | M >50 | 8. | |
| | Kurtz, Evelyn (88) | 16:05.8 | 32.05 | W 31-50 | 2. | |
| 73. | Jänchen, Frank (60) | 16:09.7 | 31.93 | M 31-50 | 26. | |
| 74. | Ziebell, Andreas (43) | 16:12.0 | 31.85 | M 31-50 | 27. | |
| 75. | Stiller, Bärbel (90) | 16:16.8 | 31.69 | W 31-50 | 3. | |
| 76. | Klier, Manuela (87) | 16:35.1 | 31.11 | W 19-30 | 2. | |
| 77. | Witte, Wolfgang (36) | 16:37.0 | 31.05 | M <=15 | 3. | RC Lostau |
| 78. | Wikert, Jörg (71) | 16:51.3 | 30.61 | M 31-50 | 28. | |
| 79. | Majaura, Ulrike (54) | 16:57.8 | 30.42 | W 19-30 | 3. | |
| 80. | Schmidt, Wolfgang (79) | 17:01.0 | 30.32 | M >50 | 9. | |
| 81. | Witte, Reinhard (35) | 17:05.4 | 30.19 | M <=15 | 4. | RC Lostau |
| 82. | Bernsdorf, Sabine (58) | 17:31.5 | 29.44 | W 16-18 | 1. | |
| 83. | Ziebell, Emanuel (45) | 17:45.9 | 29.05 | M 31-50 | 29. | |
zurück...
|