|
Ergebnisliste für 1. Rennen: Zeitfahrcup für Jedermann - Grosser Preis von Täves Radladen | Datum: | | 16. Mai 2004 |
| Ort: | | Elbauenpark Magdeburg (Nähe BUGA-Turm) |
| Startzeit: | | 9:00 Uhr (Anmeldung ab 8:00 Uhr) |
| Platz | Name (Startnummer) | Zeit | v | AK | AK-Platz | Club |
| 1. | Kelterborn, Mario (17) | 12:07.8 | 42.54 | M 31-50 | 1. | |
| 2. | Radack, Thomas (74) | 12:23.1 | 41.66 | M 31-50 | 2. | |
| 3. | Bendler, Matthias (10) | 12:48.2 | 40.30 | M 19-30 | 1. | SV Kali Wolmirstedt |
| 4. | Severidt, Stephan (33) | 12:49.1 | 40.25 | M 31-50 | 3. | |
| 5. | Bendler, Jens (9) | 12:53.3 | 40.03 | M 31-50 | 4. | SV Kali Wolmirstedt |
| 6. | Arndt, Stefan (59) | 12:55.3 | 39.93 | M 19-30 | 2. | Team Planen-Schoof |
| 7. | Brettschneider, Mike (72) | 12:57.8 | 39.80 | M 31-50 | 5. | |
| 8. | Wirth, Markus (41) | 12:58.0 | 39.79 | M 19-30 | 3. | SV Wasserfreunde Stendal |
| 9. | Walther, Dennis (23) | 13:00.9 | 39.64 | M 19-30 | 4. | |
| 10. | Gorn, Michael (85) | 13:02.1 | 39.59 | M 31-50 | 6. | SV Kali Wolmirstedt |
| 11. | Matzekat, Ivo (22) | 13:05.2 | 39.43 | M 19-30 | 5. | |
| 12. | Buschmann, Erik (65) | 13:06.4 | 39.37 | M 31-50 | 7. | |
| 13. | Giensch, Stephan (84) | 13:07.3 | 39.32 | M 19-30 | 6. | RC Lostau |
| 14. | Röthling, Matthias (29) | 13:10.3 | 39.17 | M 19-30 | 7. | Team Swanson |
| 15. | Thiele, Kai (39) | 13:14.2 | 38.98 | M 31-50 | 8. | Lehmann 12 Magdeburg |
| 16. | Seiler, Ulf (32) | 13:17.5 | 38.82 | M 31-50 | 9. | Hobbyfahrer |
| 17. | Bornstedt, Elmar (70) | 13:17.7 | 38.81 | M 19-30 | 8. | Skiradler Magdeburg |
| | Schubert, Michael (13) | 13:17.7 | 38.81 | M 19-30 | 9. | |
| 19. | Rosenmeier, Ralf (28) | 13:22.0 | 38.60 | M 31-50 | 10. | |
| 20. | Hübner, Hendrik (68) | 13:24.3 | 38.49 | M 16-18 | 1. | |
| 21. | Arnold, Alexander (73) | 13:32.8 | 38.09 | M 19-30 | 10. | Rudervereinigung Alt-Werder |
| | Pega, Gisbert (89) | 13:32.8 | 38.09 | M >50 | 1. | VfL Wolfsburg |
| 23. | Kratzenstein, Stefan (63) | 13:34.9 | 37.99 | M 19-30 | 11. | USC Magdeburg |
| 24. | Engelhardt, Conrad (67) | 13:36.0 | 37.94 | M 31-50 | 11. | |
| 25. | Lein, Thomas (48) | 13:38.8 | 37.81 | M 19-30 | 12. | |
| 26. | Schmicker, Marko (62) | 13:39.6 | 37.77 | M 31-50 | 12. | |
| 27. | Grützmann, Stephan (58) | 13:41.9 | 37.67 | M 19-30 | 13. | |
| 28. | Kuhn, Mario (19) | 13:46.4 | 37.46 | M 31-50 | 13. | |
| 29. | Herbst, Martin (15) | 13:46.7 | 37.45 | M 19-30 | 14. | |
| 30. | Unger, Thomas (86) | 13:47.3 | 37.42 | M 19-30 | 15. | RC Lostau |
| 31. | Gündel, Matti (14) | 13:47.8 | 37.40 | M 16-18 | 2. | Hobbyfahrer |
| 32. | Stark, Alexander (34) | 13:52.1 | 37.21 | M 19-30 | 16. | Nail Style Stassfurt |
| 33. | Wolf, Steven (2) | 13:57.0 | 36.99 | M 19-30 | 17. | RC Lostau |
| 34. | Rode, Yvonne (26) | 13:57.9 | 36.95 | W 19-30 | 1. | Team Outbike |
| 35. | Kauf, Stefan (61) | 13:58.5 | 36.92 | M 19-30 | 18. | |
| 36. | Leidokat, Horst (60) | 13:59.0 | 36.90 | M 31-50 | 14. | |
| 37. | Springer, Markus (52) | 13:59.1 | 36.89 | M 31-50 | 15. | |
| 38. | Heuer, Maik (16) | 14:00.2 | 36.85 | M 19-30 | 19. | TFC Magdeburg |
| 39. | Meyer, Wolfgang (7) | 14:04.1 | 36.68 | M >50 | 2. | Hobbyfahrer |
| 40. | Rohde, Andreas (27) | 14:05.6 | 36.61 | M 31-50 | 16. | |
| 41. | Dankworth, Lars (69) | 14:05.7 | 36.61 | M 19-30 | 20. | Scholl-Lauf 1996 |
| 42. | Flohr, Hans-Peter (8) | 14:05.9 | 36.60 | M 31-50 | 17. | |
| 43. | Wellmann, Sandy (11) | 14:07.4 | 36.53 | M 19-30 | 21. | |
| 44. | Jattke, Ralf (79) | 14:10.6 | 36.40 | M 31-50 | 18. | Hobbyfahrer |
| 45. | Rose, Andreas (56) | 14:11.3 | 36.37 | M <=15 | 1. | |
| 46. | Bütow, Frithjof (46) | 14:21.1 | 35.95 | M 16-18 | 3. | SV Kali Wolmirstedt |
| 47. | Magdowski, Mathias (6) | 14:21.3 | 35.94 | M 19-30 | 22. | Hobbyfahrer |
| 48. | Müller, Harald (71) | 14:24.0 | 35.83 | M >50 | 3. | |
| 49. | Stiller, Martin (88) | 14:28.9 | 35.63 | M >50 | 4. | |
| 50. | Frolik, Manfred (12) | 14:31.5 | 35.52 | M >50 | 5. | Hobbyfahrer der Spitzenklasse |
| 51. | Kroker, Steffen (64) | 14:31.6 | 35.52 | M 31-50 | 19. | |
| 52. | Kreuschmer, Claus (76) | 14:32.4 | 35.49 | M >50 | 6. | |
| 53. | Teichmann, Lars (38) | 14:34.1 | 35.42 | M 19-30 | 23. | Team Swanson |
| 54. | Barteld, Michael (55) | 14:39.7 | 35.19 | M 31-50 | 20. | |
| 55. | Stöber, Daniel (36) | 14:44.8 | 34.99 | M 19-30 | 24. | Hobbyfahrer |
| 56. | Engler, Ulrich (47) | 14:45.5 | 34.96 | M 31-50 | 21. | Hobbyfahrer |
| 57. | Neumann, Guido (1) | 14:49.1 | 34.82 | M 31-50 | 22. | |
| 58. | Schoof, Andreas (30) | 14:49.5 | 34.80 | M 19-30 | 25. | Team Planen Schoof |
| 59. | Mohr, Stephan (24) | 14:55.4 | 34.58 | M 19-30 | 26. | |
| 60. | Torma, Isabel (18) | 15:05.9 | 34.17 | W 19-30 | 2. | RC Lostau |
| 61. | Pullem, Wolfgang (51) | 15:08.3 | 34.08 | M 31-50 | 23. | |
| 62. | Mackiol, Thomas (57) | 15:09.7 | 34.03 | M <=15 | 2. | |
| 63. | Grosche, Sven (5) | 15:20.8 | 33.62 | M 31-50 | 24. | Hobbyfahrer (Team Sandmännchen) |
| 64. | Löser, Mike (82) | 15:24.3 | 33.50 | M 31-50 | 25. | |
| 65. | Wikert, Maik (80) | 15:28.3 | 33.35 | M 19-30 | 27. | |
| 66. | Ziebell, Werner (3) | 15:28.7 | 33.33 | M >50 | 7. | |
| 67. | Osterburg, Ramon (25) | 15:29.7 | 33.30 | M 19-30 | 28. | Hobbyfahrer |
| 68. | Swazina, Dieter (77) | 15:56.8 | 32.36 | M >50 | 8. | |
| 69. | Bothur, Jana (66) | 15:58.0 | 32.31 | W 31-50 | 1. | Team Schadenberg |
| 70. | Stanek, Hans-Ulrich (83) | 16:11.9 | 31.85 | M >50 | 9. | |
| 71. | Stiller, Bärbel (87) | 16:40.0 | 30.96 | W 31-50 | 2. | |
| 72. | Wikert, Jörg (81) | 16:54.3 | 30.52 | M 31-50 | 26. | |
| 73. | Giebeler, Georg jun. (21) | 16:57.8 | 30.42 | M 19-30 | 29. | |
| 74. | Witte, Kathleen (75) | 17:01.0 | 30.32 | W 31-50 | 3. | RC Lostau |
| 75. | Bothur, André (53) | 17:39.4 | 29.22 | M <=15 | 3. | |
| 76. | Witte, Wolfgang (42) | 17:58.3 | 28.71 | M <=15 | 4. | RC Lostau |
| 77. | Witte, Reinhard (43) | 18:03.5 | 28.57 | M <=15 | 5. | RC Lostau |
| 78. | Stietzel, Manfred (78) | 18:28.6 | 27.93 | M >50 | 10. | |
| 79. | Giebeler, Georg sen. (20) | 18:30.4 | 27.88 | M >50 | 11. | |
| 80. | Schotte, Michaela (54) | 20:39.8 | 24.97 | W 31-50 | 4. | Team Schadenberg |
zurück...
|