Ergebnisliste - 2. Großer Preis von TÄVEs Radladen
10. August 2003 - Elbauenpark Magdeburg - 9.30 Uhr
8,6 km - 67 Starter
Wetter: sehr heiß, leichter Wind
Disclaimer: Die Veranstalter haben das Protokoll nach bestem Wissen und Gewissen erstellt;
eventuelle Fehler bitten wir zu entschuldigen.
Die Wertung erfolgte in den Altersklassen:
| M -15: | männlich unter 15 Jahren
|
| M 16-19: | männlich 16-19 Jahre
|
| M 20-39: | männlich 20-39 Jahre | W 20-39: | weiblich 20-39 Jahre
|
| M >39: | männlich über 39 Jahren
|
| Platz | Name (Startnmmer) | Zeit | Geschwindigkeit | Altersklasse | Platz | Radtyp*
|
| total | | [min:s] | [km/h] | | AK
|
|
| 1. | Krüger, Gunnar (62) | 11:38.8 | 44.30 | M >39 | 1.
|
| 2. | Kelterborn, Mario (54) | 11:49.7 | 43.62 | M 20-39 | 1.
|
| 3. | Gernegroß, Albrecht (61) | 11:59.2 | 43.04 | M >39 | 2.
|
| 4. | Beitmann, Matthias (33) | 12:20.7 | 41.79 | M 20-39 | 2.
|
| 5. | Giensch, Stephan (19) | 12:29.5 | 41.31 | M 20-39 | 3.
|
| 6. | Matzekat, Ivo (46) | 12:36.4 | 40.93 | M 20-39 | 4.
|
| 7. | Gerber, Joachim (23) | 12:39.3 | 40.77 | M >39 | 3.
|
| 8. | Hagedorn, Ingo (13) | 12:39.6 | 40.76 | M 20-39 | 5.
|
| 9. | Siebert, Christian (15) | 12:41.0 | 40.68 | M 20-39 | 6.
|
| 10. | Breier, Bernd (21) | 12:45.7 | 40.43 | M 20-39 | 7.
|
| 11. | Buschmann, Erik (43) | 12:45.9 | 40.42 | M 20-39 | 8.
|
| 12. | Priese, Reiko (60) | 12:46.7 | 40.38 | M 20-39 | 9.
|
| 13. | Pacher, Jörg (49) | 12:47.3 | 40.35 | M 20-39 | 10.
|
| 14. | Pega, Gisbert (25) | 12:54.9 | 39.95 | M >39 | 4.
|
| 15. | Napiontek, André (35) | 13:01.9 | 39.60 | M 20-39 | 11.
|
| 16. | Arnold, Alexander (4) | 13:02.7 | 39.55 | M 20-39 | 12.
|
| 17. | Walther, Dennis (2) | 13:19.0 | 38.75 | M 20-39 | 13.
|
| 18. | Bernsdorf, Andreas (32) | 13:21.8 | 38.61 | M >39 | 5.
|
| 19. | Bornstedt, Elmar (3) | 13:27.3 | 38.35 | M 20-39 | 14.
|
| 20. | Medved, Steffen (22) | 13:27.7 | 38.33 | M 20-39 | 15.
|
| 21. | Löblich, Andreas (27) | 13:34.2 | 38.03 | M >39 | 6.
|
| 22. | Nauel, Wolfgang (36) | 13:36.7 | 37.91 | M >39 | 7.
|
| 23. | Wolf, Steven (11) | 13:41.7 | 37.68 | M 16-19 | 1.
|
| 24. | Stanek, Martin (24) | 13:46.1 | 37.48 | M 16-19 | 2.
|
| 25. | Neumann, Jens (17) | 13:50.1 | 37.29 | M 20-39 | 16.
|
| 26. | Bütow, Frithjof (31) | 13:51.7 | 37.22 | M 16-19 | 3.
|
| 27. | Hartmann, Andreas (48) | 13:55.7 | 37.05 | M 20-39 | 17.
|
| 28. | Wellmann, Sandy (20) | 13:56.9 | 36.99 | M 20-39 | 18.
|
| 29. | Rosenmeier, Ralf (67) | 14:03.3 | 36.71 | M >39 | 8.
|
| 30. | Lierse, Christian (18) | 14:04.2 | 36.67 | M 20-39 | 19.
|
| 31. | Dinter, Arne (28) | 14:06.8 | 36.56 | M 16-19 | 4.
|
| 32. | Weise, Frank (10) | 14:12.1 | 36.33 | M >39 | 9.
|
| 33. | Hübner, Hendrik (63) | 14:14.9 | 36.21 | M 16-19 | 5.
|
| 34. | Große, Jörg (42) | 14:16.8 | 36.13 | M 20-39 | 20.
|
| 35. | Müller, Harald (51) | 14:19.0 | 36.04 | M >39 | 10.
|
| 36. | Müller, Herbert (39) | 14:21.1 | 35.95 | M >39 | 11.
|
| 37. | Kestner, Sebastian (26) | 14:25.7 | 35.76 | M 16-19 | 6.
|
| 38. | Hübner, Mario (64) | 14:27.2 | 35.70 | M 20-39 | 21.
|
| 39. | Hübner, Franz (58) | 14:27.9 | 35.67 | M >39 | 12.
|
| 40. | Baumert, Olaf (37) | 14:31.5 | 35.52 | M 20-39 | 22.
|
| 41. | Münster, Christian (52) | 14:39.5 | 35.20 | M 20-39 | 23.
|
| 42. | Hellfritzsch, Ronny (16) | 14:40.6 | 35.16 | M 20-39 | 24. | MTB
|
| 43. | Fröhlich, Peter (12) | 14:42.9 | 35.06 | M >39 | 13.
|
| 44. | Hannemann, Remo (50) | 14:47.4 | 34.89 | M 20-39 | 25.
|
| 45. | Cuno, Dirk (47) | 14:53.5 | 34.65 | M 20-39 | 26.
|
| 46. | Hammer, Jürgen (41) | 14:54.2 | 34.62 | M >39 | 14.
|
| 47. | Stietzel, Manfred (59) | 15:05.2 | 34.20 | M >39 | 15.
|
| 48. | Müller, Bernd (40) | 15:12.2 | 33.94 | M >39 | 16.
|
| 49. | Thränhardt, René (5) | 15:12.6 | 33.92 | M 20-39 | 27. | MTB
|
| 50. | Torma, Isabel (57) | 15:13.5 | 33.89 | W 20-39 | 1.
|
| 51. | Kroker, Steffen (29) | 15:18.9 | 33.69 | M 20-39 | 28. | MTB
|
| 52. | Klier, Manuela (44) | 15:19.9 | 33.66 | W 20-39 | 2.
|
| 53. | Pullem, Wolfgang (7) | 15:29.0 | 33.32 | M 20-39 | 29.
|
| 54. | Laas, Christian (30) | 15:36.0 | 33.08 | M 20-39 | 30. | MTB
|
| 55. | Körtge, Wilhelm (38) | 15:36.0 | 33.08 | M >39 | 17.
|
| 56. | Kurtz, Evi (45) | 15:39.5 | 32.95 | W 20-39 | 3.
|
| 57. | Nölle, Andreas (34) | 15:43.0 | 32.83 | M >39 | 18. | Trekking
|
| 58. | Rendel, Birgit (53) | 15:48.0 | 32.66 | W 20-39 | 4.
|
| 59. | Dennhardt, Eberhard (65) | 15:51.4 | 32.54 | M >39 | 19.
|
| 60. | Horbach, Detlef (8) | 15:53.6 | 32.46 | M >39 | 20. | sonstiges
|
| 61. | Ledderbogen, Ingo (14) | 15:57.2 | 32.34 | M 20-39 | 31.
|
| 62. | Wiswedel, Manfred (9) | 16:01.4 | 32.20 | M >39 | 21.
|
| 63. | Ziebell, Andreas (6) | 16:02.1 | 32.18 | M >39 | 22.
|
| 64. | Schmidt, Wolfgang (56) | 16:19.5 | 31.61 | M >39 | 23.
|
| 65. | Lesse, Eckhard (55) | 16:26.0 | 31.40 | M >39 | 24.
|
| 66. | Giebeler, Georg (68) | 18:06.7 | 28.49 | M >39 | 25.
|
| 67. | Barteld, Michael (66) | 18:20.0 | 28.15 | M 20-39 | 32.
|
*Alle offenen Felder waren Rennräder oder auf der Anmeldung nicht weiter spezifiziert.
Links:
© Michael Specht und Eckard Specht 10. August 2003