Ergebnisliste - 1. Sprint-Zeitfahren um den Großen Preis von TÄVEs Radladen
22. September 2001 - Innenstadt Magdeburg - 16.30 Uhr
1160 Meter - 42 Starter
Wetter: Regen, etwas Wind
Disclaimer: Die Veranstalter haben das Protokoll nach bestem Wissen und Gewissen erstellt;
eventuelle Fehler bitten wir zu entschuldigen.
Die Wertung erfolgte in den Altersklassen:
| M <19: | männlich unter 19 Jahren | W <19: | weiblich unter 19 Jahren
|
| M 19/20: | männlich 19/20 Jahre | W 19/20: | weiblich 19/20 Jahre
|
| M 21-29: | männlich 21-29 Jahre | W 21-29: | weiblich 21-29 Jahre
|
| M 30-39: | männlich 30-39 Jahre | W 30-39: | weiblich 30-39 Jahre
|
| M 40-49: | männlich 40-49 Jahre | W 40-49: | weiblich 40-49 Jahre
|
| M >49: | männlich über 49 Jahren | W >49: | weiblich über 49 Jahren
|
Hier findet ihr eine kleine Bildergalerie vom Radrennen!
| Platz | Name (Startnmmer) | Zeit | Geschwindigkeit | Altersklasse | Platz | Radtyp*
|
| total | | [min:s] | [km/h] | | AK
|
|
| 1. | Simon Horstmann (2) | 01:35.0 | 43.94 | M 20-29 | 1. |
|
| 2. | Michael Liebetrau (3) | 01:36.5 | 43.27 | M 18-19 | 1. |
|
| 3. | Dietmar Kuhnert (1) | 01:38.3 | 42.48 | M 20-29 | 2. |
|
| 4. | Gunnar Krüger (30) | 01:40.1 | 41.71 | M 30-39 | 1. |
|
| 5. | Frank Witte (20) | 01:42.0 | 40.92 | M 30-39 | 2. |
|
| 6. | Martin Leifholz (12) | 01:43.9 | 40.17 | M <18 | 1. |
|
| 7. | Wolfgang Nauel (9) | 01:44.8 | 39.83 | M >49 | 1. |
|
| 8. | Gisbert Pega (37) | 01:45.2 | 39.66 | M >49 | 2. |
|
| 9. | Julian Hermus (36) | 01:46.6 | 39.15 | M <18 | 2. |
|
| 10. | Albrecht Gernegroß (31) | 01:47.1 | 38.97 | M >49 | 3. |
|
| 11. | Philipp Kluba (29) | 01:47.3 | 38.89 | M <18 | 3. |
|
| 12. | Olaf Haußen (38) | 01:47.5 | 38.81 | M 40-49 | 1. |
|
| 13. | Andreas Hartmann (8) | 01:47.7 | 38.75 | M 20-29 | 3. |
|
| 14. | Jörg Röver (18) | 01:48.0 | 38.65 | M 20-29 | 4. |
|
| 15. | Horst Wolf (7) | 01:49.2 | 38.21 | M >49 | 4. |
|
| 16. | Wolfgang Wenzel (6) | 01:49.4 | 38.17 | M 30-39 | 3. |
|
| 17. | Stefan Götze (21) | 01:50.2 | 37.86 | M 20-29 | 5. |
|
| 18. | Alexander Jäger (16) | 01:51.5 | 37.44 | M 20-29 | 6. | sonstiges
|
| 19. | Gösta Zahn (5) | 01:52.9 | 36.96 | M 30-39 | 4. |
|
| 20. | Steffen Haase (26) | 01:53.4 | 36.82 | M 30-39 | 5. |
|
| 21. | Tobias Bade (44) | 01:53.5 | 36.78 | M <18 | 4. |
|
| 22. | Michael Schubert (23) | 01:54.6 | 36.43 | M 20-29 | 7. |
|
| 23. | Jens Ackermann (19) | 01:54.6 | 36.43 | M 30-39 | 6. |
|
| 24. | Dennis Zielke (22) | 01:55.1 | 36.27 | M 20-29 | 8. |
|
| 25. | Heiko Dannenberg (28) | 01:55.2 | 36.24 | M 40-49 | 2. |
|
| 26. | Timm Haußen (46) | 01:55.6 | 36.10 | M <18 | 5. |
|
| 27. | Ingo Gernegroß (35) | 01:56.3 | 35.88 | M 20-29 | 9. |
|
| 28. | Tino Ziegler (24) | 01:56.6 | 35.81 | M <18 | 6. |
|
| 29. | Ronny Niemann (45) | 01:56.9 | 35.71 | M <18 | 7. |
|
| 30. | André Heinzmann (40) | 01:57.3 | 35.58 | M 20-29 | 10. |
|
| 31. | Andreas Mertens (34) | 01:58.9 | 35.12 | M 30-39 | 7. |
|
| 32. | Harald Müller (32) | 01:59.5 | 34.94 | M >49 | 5. |
|
| 33. | Wilhelm Körtge (27) | 01:59.7 | 34.88 | M >49 | 6. |
|
| 34. | Heinz Wiese (25) | 02:00.5 | 34.64 | M >49 | 7. |
|
| 35. | Sven Walluscheck (13) | 02:02.0 | 34.22 | M <18 | 8. |
|
| 36. | Marco Rülicke (15) | 02:08.9 | 32.39 | M <18 | 9. | sonstiges
|
| 37. | Dietmar Treptow (39) | 02:09.0 | 32.35 | M 40-49 | 3. |
|
| 38. | Christoph Sauerbrey (17) | 02:09.7 | 32.18 | M <18 | 10. |
|
| 39. | Stephan Wolf (33) | 02:13.1 | 31.35 | M 20-29 | 11. | MTB
|
| 40. | Ines Hohlbaum (4) | 02:13.5 | 31.27 | W 30-39 | 1. |
|
| 41. | Wolfgang Pullem (10) | 02:15.5 | 30.81 | M 30-39 | 8. | MTB
|
| 42. | Wolfgang Witte (14) | 02:49.2 | 24.68 | M <18 | 11. | MTB
|
*Alle offenen Felder waren Rennräder oder auf der Anmeldung nicht weiter spezifiziert.
Links:
© Michael Specht und Eckard Specht 23. September 2001