Ergebnisliste - 4. Einzelzeitfahren für Jedermann
9. September 2001 - Möckern - 10.15 Uhr
16,3 km - 61 Starter
Wetter: regnerisch und starker Wind, um die 13 Grad
Disclaimer: Die Veranstalter haben das Protokoll nach bestem Wissen und Gewissen erstellt;
eventuelle Fehler bitten wir zu entschuldigen.
Die Wertung erfolgte in den Altersklassen:
| M<18: | männlich unter 18 Jahren
|
| M18-19: | männlich 18-19 Jahre | W18-19 | weiblich 18-19 Jahre
|
| M20-31: | männlich 20-31 Jahre | W20-31 | weiblich 20-31 Jahre
|
| M32-41: | männlich 32-41 Jahre
|
| M42-51: | männlich 42-51 Jahre | W42-51 | weiblich 42-51 Jahre
|
| M>51: | männlich über 51 Jahren
|
Hier findet Ihr eine kleine Bildergalerie von dem Radrennen!
| Platz | Name | Zeit | Geschwindigkeit | Altersklasse | Platz AK | Radtyp*
|
| total | | [min:s] | [km/h] | |
|
|
| 1. | Michael Kieren (69) | 22:42.1 | 43.08 | M 20-31 | 1. |
|
| 2. | Toralf Baumgarten (70) | 22:56.1 | 42.64 | M 32-41 | 1. |
|
| 3. | Gunnar Krüger (55) | 24:01.0 | 40.72 | M 32-41 | 2. |
|
| 4. | Michael Köhler (3) | 24:21.0 | 40.16 | M 32-41 | 3. |
|
| 5. | Albrecht Gernegroß (6) | 25:32.3 | 38.30 | M 42-51 | 1. |
|
| 6. | Maximilian Zierz (28) | 25:57.0 | 37.69 | M <18 | 1. |
|
| 7. | Andreas Löblich (53) | 25:58.1 | 37.66 | M 42-51 | 2. |
|
| 8. | Patrick Finzelberg (29) | 26:00.7 | 37.60 | M <18 | 2. |
|
| 9. | André Wietfeld (67) | 26:09.2 | 37.39 | M 20-31 | 2. |
|
| 10. | Meik Wienhold (39) | 26:27.0 | 36.97 | M 20-31 | 3. |
|
| 11. | Michael Kohlrautz (68) | 26:30.5 | 36.89 | M 20-31 | 4. |
|
| 12. | Olaf Haußen (41) | 26:38.5 | 36.71 | M 32-41 | 4. |
|
| 13. | Horst Wolf (52) | 26:42.7 | 36.61 | M >51 | 1. |
|
| 14. | Volker Schwer (20) | 27:00.0 | 36.22 | M >51 | 2. |
|
| 15. | Matthias Beitmann (57) | 27:02.5 | 36.17 | M 20-31 | 5. |
|
| 16. | Timm Haußen (40) | 27:09.3 | 36.01 | M <18 | 3. |
|
| 17. | Gisbert Pega (14) | 27:09.5 | 36.01 | M >51 | 3. |
|
| 18. | Erik Buschmann (38) | 27:30.7 | 35.55 | M 20-31 | 6. |
|
| 19. | Ralf Arnold (54) | 27:31.2 | 35.54 | M 32-41 | 5. |
|
| 20. | Ingo Gernegroß (15) | 27:39.1 | 35.37 | M 20-31 | 7. |
|
| 21. | Wolfgang Wenzel (56) | 27:58.5 | 34.96 | M 32-41 | 6. |
|
| 22. | Harald Müller (60) | 28:01.1 | 34.90 | M >51 | 4. |
|
| 23. | Thomas Gutschick (4) | 28:01.2 | 34.90 | M 32-41 | 7. |
|
| 24. | Udo Schadow (35) | 28:08.1 | 34.76 | M >51 | 5. |
|
| 25. | Martin Leifholz (21) | 28:45.1 | 34.01 | M <18 | 4. |
|
| 26. | Uwe Mehlan (5) | 28:48.7 | 33.94 | M 42-51 | 3. |
|
| 27. | Enrico Behrens (42) | 28:59.5 | 33.73 | M 20-31 | 8. |
|
| 28. | Julian Hermus (31) | 29:10.4 | 33.52 | M <18 | 5. |
|
| 29. | Dirk Cuno (11) | 29:17.1 | 33.39 | M 32-41 | 8. |
|
| 30. | Thomas Buch (22) | 29:28.2 | 33.18 | M 32-41 | 9. |
|
| 31. | Dan Klinger (13) | 29:43.5 | 32.90 | M 20-31 | 9. | MTB
|
| 32. | Gabi Hof (49) | 30:07.3 | 32.47 | W 20-31 | 1. |
|
| 33. | Heinz Jüterbock (1) | 30:12.5 | 32.37 | M 42-51 | 4. |
|
| 34. | René Danschke (43) | 30:12.7 | 32.37 | M 20-31 | 10. |
|
| 35. | Christian Siebert (18) | 30:15.8 | 32.32 | M 18-19 | 1. |
|
| 36. | Heinz Wiese (19) | 30:17.4 | 32.29 | M >51 | 6. |
|
| 37. | Hellfried Müller (36) | 30:57.0 | 31.60 | M >51 | 7. |
|
| 38. | Hartmut Gerlach (26) | 31:11.4 | 31.35 | M >51 | 8. |
|
| 39. | Werner Ziebell (7) | 31:25.5 | 31.12 | M 42-51 | 5. |
|
| 40. | Michael Pionteck (17) | 31:30.8 | 31.03 | M 32-41 | 10. | MTB
|
| 41. | Martin Schiller (25) | 31:35.5 | 30.96 | M 42-51 | 6. |
|
| 42. | Peter Danielewski (37) | 31:35.6 | 30.95 | M 42-51 | 7. |
|
| 43. | Eckard Specht (10) | 31:47.2 | 30.77 | M 42-51 | 8. |
|
| 44. | Tobias Bade (30) | 31:48.3 | 30.75 | M <18 | 6. |
|
| 45. | Sven Nahrstedt (23) | 31:59.4 | 30.57 | M 20-31 | 11. |
|
| 46. | Konrad Bartels (47) | 32:03.3 | 30.51 | M 42-51 | 9. |
|
| 47. | Antje Kampe (44) | 32:15.2 | 30.32 | W 20-31 | 2. |
|
| 48. | Udo Heinrich (9) | 32:15.5 | 30.32 | M 32-41 | 11. |
|
| 49. | Eberhard Nitschke (34) | 32:44.5 | 29.87 | M 42-51 | 10. |
|
| 50. | Isabel Torma (27) | 32:54.9 | 29.71 | W 20-31 | 3. |
|
| 51. | Jens Reinig (45) | 33:04.2 | 29.57 | M 20-31 | 12. |
|
| 52. | Christian Schmidt (33) | 33:21.4 | 29.32 | M 18-19 | 2. |
|
| 53. | Andreas Ziebell (8) | 34:38.9 | 28.23 | M 42-51 | 11. |
|
| 54. | Uwe Meyer (46) | 36:20.8 | 26.91 | M 32-41 | 12. |
|
| 55. | Wolfgang Pullem (2) | 36:54.1 | 26.50 | M 32-41 | 13. | MTB
|
| 56. | Eric Feifarek (48) | 37:38.3 | 25.98 | M <18 | 7. |
|
| 57. | Lisette Kramer (51) | 38:16.1 | 25.56 | W 18-19 | 1. |
|
| 58. | Bärbel Stiller (24) | 38:16.6 | 25.55 | W 42-51 | 1. | sonstiges
|
| 59. | Heike Heil (12) | 38:56.2 | 25.12 | W 42-51 | 2. | Tourenrad
|
| 60. | Thomas Pionteck (16) | 43:46.5 | 22.34 | M <18 | 8. | MTB
|
| 61. | Wolfgang Witte (50) | 48:43.3 | 20.07 | M <18 | 9. | MTB
|
Neue Strecken-Rekordzeit vom Sieger Michael Kieren in 22:42 Minuten!
Von der Fahrzeit des jüngsten Teilnehmers Wolfgang Witte (8 Jahre alt) können wegen einer Radpanne auf der Strecke getrost einige Minuten abgezogen werden.
*Alle offenen Felder waren Rennräder oder auf der Anmeldung nicht weiter spezifiziert.
Links:
© M. Specht und E. Specht 9. September 2001